駅伝の虎!!

陸上競技を中心に(主に駅伝)スポーツに関して持論を展開します!試合の観戦記と私の中で思ったことをランダムに掲載していきます。主に陸上競技がメインですが、その他スポーツについても書いていければと思います。もしよろしければリンクお願いします!

大迫傑もついにマラソンに参戦!!「大迫傑ボストンマラソン走るってよ」

 

ナイキ・オレゴンプロジェクトの大迫傑選手がついにマラソン挑戦を発表!自身のツイッターで、「ボストンマラソン走るってよ」との呟き。2月5日に行われた丸亀ハーフマラソンでも快走を見せており、マラソンでどのような走りをするのか期待が膨らみます。挑戦は4月17日のボストンマラソンのようです。

 

ekidennotora.hatenablog.com

 

大迫選手の主な実績

(トラック種目のみ)

 

2010年 第45回千葉国際クロスカントリー大会 ジュニア8km 2位 23分34秒

2010年 第24回福岡国際クロスカントリー大会 ジュニア8km 4位 23分32秒

2010年 第39回世界クロスカントリー選手権 ジュニア8km 32位 23分42秒

2010年 第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 10000m 4位 28分35秒75

2010年 第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 5000m 18位 14分00秒07

2010年 第13回世界ジュニア陸上競技選手権大会10000m 8位 29分40秒14

2010年 第23回上尾シティハーフマラソン 優勝 1時間01分47秒

2011年 第25回福岡国際クロスカントリー大会 10 km 7位 29分07秒

2011年 第90回関東学生陸上競技対校選手権大会 5000m 3位 13分50秒32

2011年 第22回ゴールデンゲームズinのべおか 5000m E組 8位 13分31秒27

2011年 第95回日本陸上競技選手権大会 5000m 6位 13分43秒15

2011年 第26回ユニバーシアード 10000m 優勝 28分42秒83[4]

2012年 第23回ゴールデンゲームズinのべおか 10000m 2位 27分56秒94

2012年 第91回関東学生陸上競技対校選手権大会 5000m 優勝 13分47秒44

2012年 第96回日本陸上競技選手権大会 10000m 2位 28分18秒53

2013年 第92回関東学生陸上競技対校選手権大会 5000m 2位 13分34秒30

2013年 第97回日本陸上競技選手権大会 10000m 2位 28分25秒84

2013年 第14回世界陸上競技選手権大会 10000m 21位 28分19秒50

2014年 第98回日本陸上競技選手権大会 10000m 2位 28分33秒57

2014年 第17回アジア競技大会 10000m 2位 28分11秒94

2015年 第99回日本陸上競技選手権大会 5000m 2位 13分37秒72

2015年 ナイトオブアスレチックス 5000m 6位 13分08秒40 日本記録

2015年 2015年世界陸上競技選手権大会 5000m 22位(予選敗退) 13分45秒82

2016年 第100回日本陸上競技選手権大会 10000m 優勝 28分07秒44

2016年 第100回日本陸上競技選手権大会 5000m 優勝 13分37秒13

2016年 リオデジャネイロオリンピック 10000m 17位 27分51秒94

2016年 リオデジャネイロオリンピック 5000m 予選2組16位(全体28位) 13分31秒45

 

自己記録

 

1500m   3分40秒49

3000m   7分40秒09 日本記録

3000m室内 7分45秒62 日本記録

2マイル室内  8分16秒47 日本最高記録

5000m   13分08秒40 日本記録

5000m室内 13分28秒00 日本記録

10000m    27分38秒31 日本歴代3位・日本学生記録

ハーフマラソン  1時間01分13秒

 

記録に関しては、ほぼ、抜粋ですが、世界大会の経験が豊富であり、記録の面でも歴代の日本人選手としては、トップクラスであると言えます。ランニングフォームを見てみても、従来の日本人マラソンランナーと違い、腰高でケニア人ランナーを彷彿とされてくれます。そんな大迫選手がマラソン挑戦となれば期待しないわけには行かないでしょう!

 

今週の東京マラソンも非常に楽しみですが、大迫選手のマラソン挑戦の話題は、低迷する日本マラソン界の新たな光となるのか非常に期待したいところです!